🧾 Comparación de Impuestos: Virreinato vs. Perú Actual
| Impuesto en el Virreinato | Características | Impuesto Actual Equivalente | Características |
|---|---|---|---|
| Quinto Real | 20% sobre metales preciosos extraídos, especialmente plata. | Impuesto Especial a la Minería | Grava las utilidades de las empresas mineras según su rentabilidad. |
| Tributo Personal del Indio | Pago obligatorio de los indígenas varones entre 18 y 50 años. | Impuesto a la Renta de Personas Naturales | Grava los ingresos de las personas según una escala progresiva. |
| Alcabala | Impuesto sobre la compra y venta de bienes, con tasas que variaban del 2% al 10%. | Impuesto General a las Ventas (IGV) | Impuesto del 18% sobre la venta de bienes y servicios. |
| Almojarifazgo | Derecho aduanero sobre la entrada y salida de mercancías. | Derechos Arancelarios | Impuestos aplicados a la importación y exportación de bienes. |
| Media Anata | Pago del 50% del salario anual al asumir un cargo público. | Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta Categoría | Grava los ingresos de trabajadores independientes y dependientes. |
| Derrama | Contribución extraordinaria en tiempos de guerra o crisis. | Impuestos Extraordinarios | Tributos temporales para financiar situaciones específicas. |
| Estancos | Monopolio estatal sobre productos como sal, tabaco y papel sellado. | Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) | Grava productos específicos como alcohol, tabaco y combustibles. |
| Diezmo | 10% de la producción agrícola y ganadera destinado a la Iglesia. | No tiene equivalente directo | La separación Iglesia-Estado elimina este tipo de tributo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario